![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Sobre Nosotros - la Historia de Snow Valley | |
| 1924 | • Jack Northrop, el diseñador de avición mundial renombrado, construye el primero • Antes de su construcción, forzaron a la gente a ir de excursión encima de la colina • Los esquís pesaron casi 20 libras y eran aproximadamente ocho pies de largo. • Al principio llamado "el Campo de Pescado" para la charca localizó cerca (localizado en |
| 1937 | • El puente noruego de esquí, Sverre Engen, abre "el Campo de Pescado" como un área • Bajo "un Permiso De esquí" concedido por el Servicio estadounidense Forestal, Engen |
| 1938 | • Arrowhead el Hotel de Primaveras (actualmente la oficina central para la Cruzada de |
| 1941 | • Arrowhead el Hotel de Primaveras forzó a presentar una solicitud de declaración • Otro puente noruego de esquí, John Elvrum (el miembro de la 10a División de • "Campo de Pescado" renombrado " Estación de esquí de Snow Valley." |
| 1948 | • Snow Valley se incorpora. |
| 1949 | • Snow Valley instala su primera telesilla. |
| 1951 | • Construcción de alojamiento baja completada. |
| 1960 | • Primero doble la telesilla construida. |
| 1971 | • John Elvrum, el dueño/operador principal, vendió su interés a la casa matriz, el • Jack Rindall, el audante a largo plazo de John Elvrum fue designado Gerente general. |
| 1974 | • W.R. Sauey se hizo un dueño de Snow Valley. |
| 1988 | • Benno Nager austricao asumió el papel de Gerente General. |
| 1989 | • Snow Valley instalaciones bajas quemadas a la tierra. El fuego pasó en sólo una |
| 1994 | • Snow Valley gasta 1.5 millones de dólares para Your Automatizado Snowmaking • Más de 25,000 pies de tubo y 4 millas de cable son puestos en todas partes de la |
| 1996 | • Para la estación de esquí de 1996/1997, Snow Valley dramáticamente bajó el coste • Snow Valley construyó el parque de snowboard más innovador a los Estados Unidos. |
| 1998 | • Phil Jones, ex-Presidente y Gerente general de Park City en Utah, aceptaron la • En el verano 1998, Snow Valley hizo una cantidad desorbitada de cambios y extensión |
| 1999 | • En el verano 1999, Snow Valley recibió el campo de base de Fuego de Sauce para más • Snow Valley satisfactoriamente hizo su primer estreno de verano en la recepción |
| 2000 | • Snow Valley instala la última tecnología snowmaking armas de abanico, que • Torres de refigeración de agua fueron instaladas que reduce snowmaking beben a |
| 2001 | • El Chalet es remodelado para asegurar el alimento más fácil de usar y el servicio • Rick Redin es designado como el Gerente de Operaciones de Snow Valley. El almiar |
| 2002 | • El Juego de Nieve probado para ser un éxito creciente, Snow Valley realza su área |
| 2003 | • CLAWA (Crestline y el Lago Arrowhead la agencia de agua) y la tubería de agua se • Dos nueva nieve de Bompardero que cepilla máquinas ha sido comprada. • Cuatro nueva nieve que hace a admilradores añadió. • Nuevo tractor con segador para realzar mantenimiento de rastro. • Kevin Somes une la familia de Snow Valley como el Director de Marketing. • Diane Wixon une el equipo como el Gerente de Recurso Humano. |
| 2004 | • Nuevo levantamiento de transportador comparado para el Centro de aprendizaje • Rick Redin designó al Gerente general. • El parque de terreno es renombrado, "The Edge." • Snow Valley sigue avanzando respecto al proyecto de CLAWA, siguiendo el proceso |
| Asociados |
| Snow Valley Mountain Resort P.O. Box 2337 • 35100 Highway 18 • Running Springs, California 92382 USA General Information: 909.867.2751 • Snow Report: 800.680.SNOW Copyright © 2005 Snow Valley, LLC. All Rights Reserved |